SQN3 / SQN4
SQN3 / SQN4. The attached document does not establish SQN1 coverage.
- SQN3 / SQN4 — Data sheet
Document CC1N7808en · EN · Revision 2005-02-15 · PDF · 17 pages · 403 KB
Siemens component family
Explore the SQN3 / SQN4 family, compare listed model references and check the manufacturer documentation for the exact configuration you need.
A shared series name alone does not establish the same configuration or interchangeability. Use the full nameplate reference and the documentation for your specific version.
Check the document’s model list, revision and complete ordering code before use. These family references do not establish identical specifications or interchangeability across the series.
SQN3 / SQN4. The attached document does not establish SQN1 coverage.
Document CC1N7808en · EN · Revision 2005-02-15 · PDF · 17 pages · 403 KB
24 listed references
24 references. Blank fields have not been established here. Shared series membership does not confirm interchangeability.
| Complete reference / order number | Supply | Torque |
|---|---|---|
| Siemens SQN30.111A2700 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN30.121A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
| Siemens SQN30.121A3500 | AC 220-240 V | To be confirmed |
| Siemens SQN30.151A1700 | AC 100...110 V -15%/+10%, 50...60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN30.151A2700 | AC 220...240 V -15 % +10 %, 50...60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN30.401A2700 | AC 220...240 V -15%/+10% | To be confirmed |
| Siemens SQN30.402A1700 | AC 100-110 V, 50-60 Hz | 3 Nm |
| Siemens SQN31.111A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
| Siemens SQN31.111A3500 | To be confirmed | To be confirmed |
| Siemens SQN31.221A2700 | AC 220 to 240 V | To be confirmed |
| Siemens SQN31.251A2700 | AC 220...240 V -15%/+10%, 50...60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN31.401A1700 | AC 100...110 V 50/60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN31.402A1700 | AC 110 V, 50/60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN31.402A2700 | AC 220...240 V, 50...60 Hz | To be confirmed |
| Siemens SQN31.481A2799 | To be confirmed | To be confirmed |
| Siemens SQN45.291A9WH | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN30.111A3500 | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN30.251A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN30.402A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN30/31... Actuator Servo Motor | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN31 series compact damper actuator | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN31.401A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN31.481A2766 | To be confirmed | To be confirmed |
| SQN31.762A2700 | To be confirmed | To be confirmed |
These are enquiry checks, not a specification or approval for every SQN3 / SQN4 model.
Include the complete model code, quantity, delivery destination and a clear nameplate photo. For a replacement, add the existing controller or installation reference and any required documentation.